Mehr Geld für Hartz IV Empfänger im neuen Jahr! Der Eckregelsatz steigt 2021 um 15 Euro. Wir zeigen Ihnen, wie sich der neue Regelsatz zusammensetzt.
Hartz IV Erhöhung 2021
Der Hartz IV Regelsatz soll im neuen Jahr erhöht werden. Leistungsempfänger können jedoch schon in diesem Jahr mit dem Geld rechnen, da der neue Regelsatz regulär im Voraus auf die Konten der Betroffenen überwiesen wird. Der Eckregelsatz steigt dabei um 15 Euro im Vergleich zum Regelsatz in 2020. Partner innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft erhalten 12 Euro mehr und 14- bis 18-Jährige sogar 45 Euro mehr als im Vorjahr.
Hartz IV Regelsatz 2022 nun amtlich
Bedarf | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Regelbedarf für Alleinstehende/ Alleinerziehende (Regelbedarfsstufe 1) | 446 € | 432 € | 424 € | |
Volljährige Partner innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft (Regelbedarfsstufe 2) | 401 € | 389 € | 382 € | |
Erwachsene Behinderte in stationären Einrichtungen (Regelbedarfsstufe 3) | 357 € | 345 € | 339 € | |
RL unter 25-Jährige im Haushalt der Eltern / Strafregelleistung für ohne Zustimmung ausgezogene U 25’er (Regelbedarfsstufe 3) | 357 € | 345 € | 339 € | |
Kinder 14 bis unter 18 Jahre (Regelbedarfsstufe 4) | 373 € | 328 € | 322 € | |
RL für Kinder von 6 bis unter 14 Jahre (Regelbedarfsstufe 5) | 309 € | 308 € | 302 € | |
Kinder 0 bis 5 Jahre (Regelbedarfsstufe 6) | 283 € | 250 € | 245 € |
Zusammensetzung des Regelsatzes
Der Regelbedarf ergibt sich aus dem Regelbedarfsermittlungsgesetz (RBEG). Demnach setzt sich der Eckregelsatz 2021 aus den folgenden Bestandteilen zusammen:
Gesamt* 100% 446,00 €
Anteil am Regelbedarf | in % von der RL | in € von der RL |
---|---|---|
Nahrung, alkoholfreie Getränke | 34,70% | 154,78 € |
Freizeit, Unterhaltung, Kultur | 9,76% | 43,52 € |
Post und Telekommunikation | 8,94% | 39,88 € |
Bekleidung, Schuhe | 8,30% | 37,01 € |
Wohnen, Energie, Wohninstandhaltung | 8,59% | 38,32 € |
Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände | 6,09% | 27,17 € |
andere Waren und Dienstleistungen | 7,97% | 35,53 € |
Verkehr | 8,97% | 40,01 € |
Gesundheitspflege | 3,82% | 17,02 € |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 2,61% | 11,65 € |
Bildung | 0,36% | 1,61 € |
Kritik an Berechnung des Regelsatzes
Kritiker monieren, der Regelsatz würde den Bedarf von Leistungsempfängern immer noch nicht decken. Besonders in Anbetracht der explodierenden Strompreise sei die Erhöhung auch im nächsten Jahr ungenügend.
Auch die Ermittlung des Regelsatzes steht immer wieder in der Kritik. Der Regelsatz wird anhand anhand der Preisentwicklung für regelbedarfsrelevante Güter und Einkommens- sowie Verbrauchstichproben (EVS) jährlich neu berechnet. Dabei werden die Einnahmen und Ausgaben der einkommensschwächsten 15 Prozent der Bevölkerung betrachtet, um anhand dieser die Bedarfe für Hartz IV Empfänger zu bestimmen. Vertreter aus Politik und Sozialverbänden monieren, die Berechnungsmethoden seien nicht transparent genug. Eine Ermittlung der Regelbedarfe über die EVS würde Hartz IV Aufstocker und „verdeckt Arme“ miteinschließen. Auf diese Weise entstünden folgenschweren Trugschlüsse, die letzten Endes in fälschlicherweise zu niedrig bemessenen Regelbedarfen münden.
Titelbild: PeJo/ shutterstock.com