Dass die Strompreise mit dem Bürgergeld-Regelsatz nicht mehr bezahlbar sind, ist jetzt keine neue Erkenntnis. Wie dramatisch die Lage jedoch wirklich ist, wird deutlich, wenn man sich die Preislisten der einzelnen Versorger anschaut und vergleicht, wie viel Strom sich Bürgergeld-Bedürftige eigentlich noch leisten können. Im Vergleich von Grundversorger-Tarifen von 20 Städten haben wir einen Durchschnittspreis je Kilowattstunde von 46,23 Cent ermittelt. Jährlich kommen zudem 131,37 Euro Grundpreise hinzu. Insgesamt ist die Lage für Hilfebedürftige mehr als erschreckend und dramatisch.
40,74 Euro Strom im Bürgergeld Regelsatz
Der Bürgergeld Regelsatz sieht seit 2023 lediglich 40,74 Euro monatlich für Strom für einen Alleinstehenden vor – bei einem in Bedarfsgemeinschaft lebenden Paar werden für diesen Zwei-Personen-Haushalt 73,33 Euro im Monat gewährt. Um zu schauen, wie hoch die Stromkosten ab 2023 ausfallen, haben wir die Webseiten der Versorger von 20 Städten nach Informationen zu Strompreisen in der Grundversorgung durchforstet. Dabei muss man Eines festhalten: Es ist gar nicht so einfach, an Informationen zu den Strompreisen zu kommen, da diese teilweise auf den Seiten versteckt sind oder oder im Fließtext irgendwelcher Pressemitteilungen untergehen – dies gilt jedoch nur für den Online-Auftritt der Anbieter. Darüber hinaus werden Preise auch unterschiedlich angegeben, teils sind Messentgelte bereits enthalten, teilweise werden diese separat ausgewiesen.
Auch der Zeitpunkt der Preiserhöhungen ist nicht überall gleich. Manche Versorger haben ihre Preise bereits zum September oder Oktober 2022 angehoben, andere erst zum 01.01.2023. Was zudem besonders auffällt ist, dass neben der reinen Verbrauchspreise je Kilowattstunde auch die Grundpreise im Schnitt um neun Prozent angehoben wurden, die unabhängig vom Stromverbrauch bezahlt werden müssen.
(ZUM AUFKLAPPEN DER TABELLEN BITTE ANKLICKEN)
Strompreise 2022/ 2023 nach Städten
Verbrauchspreis (Cent/ kWh) | Grundpreis p.a. |
|||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
Berlin | 33,12 | 41,41 | 98,40 | 114,00 |
Bremen | 22,23 | 34,84 | 111,24 | 111,24 |
Dortmund | 39,83 | 43,03 | 166,80 | 166,80 |
Dresden | 35,83 | 38,75 | 110,57 | 110,57 |
Düsseldorf | 24,17 | 33,52 | 89,04 | 89,04 |
Erfurt | 29,15 | 37,59 | 182,21 | 182,76 |
Frankfurt | 28,18 | 57,88 | 84,49 | 96,50 |
Hamburg | 33,29 | 41,96 | 115,92 | 139,80 |
Hannover | 38,59 | 41,57 | 96,70 | 131,52 |
Kiel | 38,49 | 38,49 | 100,32 | 100,32 |
Köln | 31,04 | 54,98 | 187,19 | 219,82 |
Leipzig | 24,94 | 52,12 | 154,94 | 167,65 |
Magdeburg | 31,90 | 53,50 | 131,00 | 155,90 |
München | 24,97 | 61,89 | 127,38 | 127,38 |
Nürnberg | 25,49 | 46,77 | 121,79 | 133,69 |
Rostock | 30,20 | 58,79 | 68,97 | 90,08 |
Saarbrücken | 28,75 | 51,32 | 97,20 | 97,20 |
Schwerin | 27,85 | 55,32 | 117,81 | 132,09 |
Stuttgart | 37,31 | 37,31 | 144,96 | 144,96 |
Wuppertal | 37,21 | 42,02 | 123,13 | 116,06 |
Durchschnitt | 31,13 | 46,15 | 121,50 | 131,37 |
Stromverbrauch Ein-Personen-Haushalt 1.300 kWh
Für einen Ein-Personen-Haushalt sieht das Bürgergeld-Gesetz einen monatlichen Betrag für Haushaltsstrom in Höhe von 40,74 Euro vor – der durchschnittliche Strompreis der nachfolgenden 20 Städte liegt bei 60,95 Euro. Ein monatliches Defizit von 20,21 Euro bzw. 243,48 Euro jährlich.
Grundpreis p. a. | Verbrauch (1.300 kWh) | Gesamtpreis p. a. | monatlich | Diff. zum Regelsatz |
|
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 114,00 | 538,33 | 652,33 | 54,36 | 13,62 |
Bremen | 111,24 | 452,92 | 564,16 | 47,01 | 6,27 |
Dortmund | 166,80 | 559,39 | 726,19 | 60,52 | 19,78 |
Dresden | 110,57 | 503,75 | 614,32 | 51,19 | 10,45 |
Düsseldorf | 89,04 | 435,76 | 524,80 | 43,73 | 2,99 |
Erfurt | 182,76 | 488,67 | 671,43 | 55,95 | 15,21 |
Frankfurt | 96,50 | 752,44 | 848,94 | 70,75 | 30,01 |
Hamburg | 139,80 | 545,48 | 685,28 | 57,11 | 16,37 |
Hannover | 131,52 | 540,41 | 671,93 | 55,99 | 15,25 |
Kiel | 100,32 | 500,37 | 600,69 | 50,06 | 9,32 |
Köln | 219,82 | 714,74 | 934,56 | 77,88 | 37,14 |
Leipzig | 167,65 | 677,56 | 845,21 | 70,43 | 29,69 |
Magdeburg | 155,90 | 695,50 | 851,40 | 70,95 | 30,21 |
München | 127,38 | 804,57 | 931,95 | 77,66 | 36,92 |
Nürnberg | 133,69 | 608,01 | 741,70 | 61,81 | 21,07 |
Rostock | 90,08 | 764,27 | 854,35 | 71,20 | 30,46 |
Saarbrücken | 97,20 | 667,16 | 764,36 | 63,70 | 22,96 |
Schwerin | 132,09 | 719,16 | 851,25 | 70,94 | 30,20 |
Stuttgart | 144,96 | 485,03 | 629,99 | 52,50 | 11,76 |
Wuppertal | 116,06 | 546,26 | 662,32 | 55,19 | 14,45 |
Durchschnitt | 131,37 | 599,99 | 731,36 | 60,95 | 20,21 |
Stromverbrauch Zwei-Personen-Haushalt 2.000 kWh
Für eine Partner Bedarfsgemeinschaft sind beim Bürgergeld monatlich 73,33 Euro vorgesehen. Aus dem Durchschnitt der o.g. Städte ergäben sich monatliche Kosten von 87,87 Euro, was einem monatlichen Defizit zum Regelsatz von 14,54 Euro bedeutet bzw. jährlich 174,47 Euro.
Grundpreis | Verbrauch (2.000 kWh) | Gesamtpreis p. a. | monatlich | Diff. zum Regelsatz |
|
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 114,00 | 828,20 | 942,20 | 78,52 | 5,19 |
Bremen | 111,24 | 696,80 | 808,04 | 67,34 | -5,99 |
Dortmund | 166,80 | 860,60 | 1.027,40 | 85,62 | 12,29 |
Dresden | 110,57 | 775,00 | 885,57 | 73,80 | 0,47 |
Düsseldorf | 89,04 | 670,40 | 759,44 | 63,29 | -10,04 |
Erfurt | 182,76 | 751,80 | 934,56 | 77,88 | 4,55 |
Frankfurt | 96,50 | 1.157,60 | 1.254,10 | 104,51 | 31,18 |
Hamburg | 139,80 | 839,20 | 979,00 | 81,58 | 8,25 |
Hannover | 131,52 | 831,40 | 962,92 | 80,24 | 6,91 |
Kiel | 100,32 | 769,80 | 870,12 | 72,51 | -0,82 |
Köln | 219,82 | 1.099,60 | 1.319,42 | 109,95 | 36,62 |
Leipzig | 167,65 | 1.042,40 | 1.210,05 | 100,84 | 27,51 |
Magdeburg | 155,90 | 1.070,00 | 1.225,90 | 102,16 | 28,83 |
München | 127,38 | 1.237,80 | 1.365,18 | 113,77 | 40,44 |
Nürnberg | 133,69 | 935,40 | 1.069,09 | 89,09 | 15,76 |
Rostock | 90,08 | 1.175,80 | 1.265,88 | 105,49 | 32,16 |
Saarbrücken | 97,20 | 1.026,40 | 1.123,60 | 9,3,63 | 20,30 |
Schwerin | 132,09 | 1.106,40 | 1.238,49 | 103,21 | 29,88 |
Stuttgart | 144,96 | 746,20 | 891,19 | 74,26 | 0,93 |
Wuppertal | 116,06 | 840,40 | 956,46 | 79,71 | 6,38 |
Durchschnitt | 131,37 | 923,06 | 1.054,43 | 87,87 | 14,54 |
Defizit beim Bürgergeld zum Strompreis dramatisch
Wie die obigen Tabellen zeigen, ist das Defizit bei den Strompreisen dramatisch. Ein-Personen Haushalten fehlen durchschnittlich monatlich 20,21 Euro, was 50 Prozent über dem Strombetrag des Bürgergeld-Regelsatzes liegt. In Zwei-Personen-Bedarfsgemeinschaften fehlen 14,54 Euro im Monat – im Durchschnitt, was 20 Prozent über dem Stromanteil des Regelsatzes ab 2023 liegt.
Härtefallantrag für Stromkosten beim Bürgergeld stellen
Im Durchschnitt bedeutet allerdings, dass manche Bedarfsgemeinschaften weniger Unterdeckung haben und bei anderen ist dagegen das Defizit noch deutlich größer. Wohlgemerkt handelt es sich bei den Verbräuchen von 1.300 kWh sowie 2.000 kWh um den Stromverbrauch für reine Haushaltsenergie, ohne Stromkosten für Warmwassererwärmung.
Dezentrale Warmwasserversorgung erhöht Stromkosten
Werden in der Wohnung dezentral Boiler oder Durchlauferhitzer anstatt einer Zentralheizung im gesamten Haus genutzt – was in günstigen Wohnungen vom Bürgergeld-Bedürftigen häufig der Fall ist – steigen die Kosten massiv an. Wir gehen bei einem Ein-Personen-Haushalt von einem Mehrverbrauch von 700 kWh für den Durchlauferhitzer aus, bei zwei Personen von 1.300 kWh. Da das Warmwasser zu den Kosten der Unterkunft und Heizung gehört und nicht über den Anteil für Haushaltsstrom im Regelsatz gedeckt werden muss, haben Bedürftige Anspruch auf einen Mehrbedarf. Dieser Mehrbedarf für Warmwasser beträgt:
für Wen? | Regelbedarf | Prozentsatz | Pauschale |
---|---|---|---|
Volljährige/ Alleinstehende | 563 € | 2,3 % | 12,95 € |
volljährige Partner der Bedarfsgemeinschaft | 506 € | 2,3 % | 11,64 € |
Volljährige unter 25 Jahren | 451 € | 2,3 % | 10,37 € |
Kinder 15 – 18 Jahre | 471 € | 1,4 % | 6,59 € |
Kinder 7 – 14 Jahre | 390 € | 1,2 % | 4,68 € |
Kinder 0 – 6 Jahre | 357 € | 0,8 % | 2,86 € |
Strompreisbremse löst das Problem nicht
Zum 01.03.2023 wird die Strompreisbremse eingeführt, welche die Stromkosten auf 0,40 Euro je Kilowattstunde deckelt – jedoch nur für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Ebenso werden die teils gestiegenen Grundgebühren durch die Strompreisebremse nicht reduziert, die etwa ein Fünftel der gesamtem Stromkosten ausmachen.
Beispielrechnung: Martin hat im vergangenen Jahr als Single in seiner Wohnung 1.300 kWh an Strom verbraucht. Seit dem 01.01.2023 verlangt sein Stromanbieter in der Grundversorgung 58 Cent je Kilowattstunde. Wir gehen davon aus, dass der Stromverbrauch in 2023 ebenfalls auf 1.300 kWh hinausläuft. Demnach würde Martin für 1.040 kWh (80 Prozent aus Vorjahr) jeweils 40 Cent zahlen und für die übrigen 260 kWh den vollen betrag von 58 Cent. Mit Strompreisbremse belaufen sich die Verbrauchskosten in 2023 in diesem Beispiel auf 566,80 Euro, ohne Strompreisbremse wären es 754 Euro und damit 187,20 Euro mehr.
Aber: Inklusive des Grundpreises von durchschnittlich 131,37 Euro kommt Martin mit den Verbrauchskosten in Höhe von 566,80 Euro auf einen jährlichen Betrag von 698,17 Euro an Stromkosten. Monatlich ergibt das noch immer einen Betrag von 58,18 Euro und damit für einen Single 17,44 Euro über dem Bedarf für Haushaltsstrom im Bürgergeld Regelsatz 2023 (Unterdeckung 43 Prozent!).
Ersparnis kommt erst mit der Jahresabrechnung
Zudem muss man bei der Strompreisbremse bedenken, dass die meisten Stromanbieter die Ersparnis bzw. die Deckelung auf 40 Cent bei der Jahresabrechnung vornehmen werden. Stromkunden müssen also das gesamte Jahr die vollen Stromkosten bezahlen und erhalten dann in 2024 eine Abrechnung und Korrektur im Nachgang. Ziel sollte eigentlich sein, die Stromkosten zu senken und nicht erst in einem Jahr eine Gutschrift zu erhalten – die Menschen sind jetzt auf das Geld angewiesen, egal ob Lohnempfänger, Rentner oder Bürgergeld Bedürftige.
Mit diesen Tricks wird Bürgergeld kleingerechnet – 725 Euro plus Strom anstatt 502 Euro
Um dem entgegen zu wirken kann es sinnvoll sein, nicht dem Abschlag des Stromversorgers zuzustimmen sondern sich selbst ausrechnen, wie hoch dieser sein könnte. Hierzu reicht das Preisblatt der Stromkosten sowie die letzte Abrechnung mit dem Verbrauch aus, um einen ungefähren und angemessenen Wert heranzuziehen.